Secador de deshumedecimiento desecante ORD-1000H del panal para secar la resina higroscópica como TPU

1 sistema/orden
MOQ
2,000~8,000 USD/Set
Precio
Secador de deshumedecimiento desecante ORD-1000H del panal para secar la resina higroscópica como TPU
Caracteristicas Galería Descripción de producto Pida una cita
Caracteristicas
Especificaciones
Secado de método: Aire seco caliente
Color: modificado para requisitos particulares
Función: Genere el aire seco
opción: Sistema de la recuperación de calor
Alta luz:

Deshumidificador de Dessicant del panal

,

Secador de deshumedecimiento plástico

,

Deshumidificador plástico

Información básica
Lugar de origen: Dongguan, China
Nombre de la marca: ORSTE
Certificación: CE, ISO, SGS
Número de modelo: ORD-60H~ORD-4000H
Pago y Envío Términos
Detalles de empaquetado: Embalaje estándar de la exportación
Tiempo de entrega: 7-15 días
Condiciones de pago: TT, LC, Paypal, unión del oeste, efectivo
Capacidad de la fuente: 500-3000 sistemas/año
Cantidad de orden mínima: 1 sistema
Descripción de producto

 

Características de producto

 

  • Regulador de temperatura de P.I.D para controlar exactamente temperatura regenerador.
  • Adopte el rotor del panal del tamiz molecular de Japón Nichias que asegura buen efecto de deshumedecimiento estable.
  • El refrigerador desmontable se equipa para el modelo de gran tamaño, fácil para el mantenimiento y guarda temperatura del aire de vuelta bajo.
  • El filtro de aire de vuelta de alta densidad no asegura ninguna contaminación al panal.
  • Función de la indicación de la temperatura para temperatura del aire deshumedecido del mercado.
  • El filtro de aceite eficiente es opcional. el 99% de aceite pueden ser quitados, así la calidad del producto puede ser mejorada grandemente.

Uso

 

Los deshumidificadores rotatorios del panal de la serie de ORD-H se utilizan principalmente para secar los plásticos que dirigen higroscópicos o para remoler los materiales. Bajo condiciones ideales, el punto de condensación del aire seco deshumedecido puede ser más bajo de -50Oc, el más grande cuyo puede proporcionar el aire seco hasta una cantidad de 4.000 m3/hr.

 

Secado de capacidad

 

Material Secado de temporeros. (Oc) Tiempo de secado (hora) Calor específico (kcg/kg. Oc) Densidad a granel (kg/L) Contenido de agua antes de secar (%) Contenido de agua después de secar (%) Secado de la capacidad (kg/hr) ORD-
60H 80H 120H 150H 200H 300H 400H 700H 1000H 1500H 2000H 3000H 4000H
ABS 80 2-3 0,34 0,6 0,3 0,02 18 27 35 71 105 180 210 355 425 710 1065 1500 1600
CA 75 2-3 0,5 0,5 1 0,02 15 22 30 60 90 150 180 295 355 590 885 1200 1330
TAXI 75 2-3 0,5 0,5 0,8 0,02 15 22 30 60 90 150 180 295 355 590 885 1200 1330
CP 75 2-3 0,6 0,6 1 0,02 18 27 35 71 106 180 210 355 425 710 1060 1500 1600
LCP 150 4 0,6 0,6 0,04 0,02 13 20 27 55 80 135 160 265 320 530 800 1150 1200
POM 100 2 0,35 0,6 0,2 0,02 27 40 53 105 160 265 320 530 640 1060 1600 1800 2400
PMMA 80 3 0,35 0,65 0,5 0,02 19 29 38 77 115 192 230 383 460 767 1150 1530 1730
IONÓMERO 90 3-4 0,55 0,5 0,1 0,04 11 17 22 44 66 111 133 220 265 442 663 750 1000
PA6/6.6/6.10 75 4-6 0,4 0,65 1 0,05 10 14 19 38 58 96 115 192 230 383 575 960 1040
PA11 75 4-5 0,58 0,65 1 0,05 12 17 23 46 69 115 138 230 275 460 690 780 1150
PA12 75 4-5 0,28 0,65 1 0,05 12 17 23 46 69 115 138 230 275 460 690 780 1150
PC 120 2-3 0,28 0,7 0,3 0,01 21 31 41 83 124 206 250 413 495 826 1238 1400 1860
PU 90 2-3 0,45 0,65 0,3 0,02 19 29 38 77 115 190 230 383 460 767 1150 1530 2080
PBT 130 3-4 0.3-0.5 0,7 0,2 0,02 15 23 31 62 93 155 186 310 372 620 930 1100 1600
PE 90 1 0,55 0,6 0,01 <0.01 53 80 106 212 318 531 637 1062 1275 2125 3185 3600 4800
PEI 150 3-4 0,6 0,6 0,25 0,02 13 20 27 53 80 133 160 265 320 530 800 1030 1370
ANIMAL DOMÉSTICO 160 4-6 0.3-0.5 0,85 0,2 0,05 13 19 25 50 75 125 150 250 300 500 750 1150 1360
PETG 70 3-4 0,6 0,6 0,5 0,02 13 20 27 53 80 133 160 265 320 530 800 1030 1370
PLUMA 170 5 0,85 0,85 0,1 0,05 15 23 30 60 90 150 180 300 360 600 900 1150 1360
PES 150 4 0,7 0,7 0,8 0,02 15 23 30 60 90 150 180 300 360 600 900 1050 1400
PMMA 80 3 0,65 0,65 0,5 0,02 19 29 28 77 115 190 230 385 460 765 1150 1530 1730
PPO 110 1-2 0,4 0,5 0,1 0,04 22 33 44 88 133 220 265 440 530 885 1330 1730 2660
PPS 150 3-4 0,6 0,6 0,1 0,02 13 20 27 53 80 133 160 265 320 530 800 1030 1370
Pi 120 2 0,27 0,6 0,4 0,02 27 40 53 105 160 265 320 530 640 1060 1600 1800 2400
PP 90 1 0,46 0,5 0,1 0,02 44 66 88 180 265 442 530 885 1060 1770 2655 3500 4000
PICOSEGUNDO (GP) 80 1 0,28 0,5 0,1 0,02 44 66 88 180 265 442 531 885 1062 1770 2655 3500 4000
Fuente de alimentación 120 3-4 0,31 0,65 0,3 0,02 14 22 29 60 85 145 173 290 345 575 865 1300 1485
PVC 70 1-2 0,2 0,5 0,1 0,02 22 33 44 90 135 220 265 442 530 885 1330 1730 2660
SAN (COMO) 80 1-2 0,32 0,5 0,1 0,05 22 33 44 90 135 220 265 442 530 885 1330 1730 2660
TPE 110 3 0,7 0,7 0,1 0,02 20 30 40 85 125 205 250 413 495 826 1238 1650 1860

 

PARÁMETROS

 

Modelo ORD- 60H 80H 120H 150H 200H 300H 400H 500H 700H 1000H 1500H 2000H 3000H 4000H
Rege. Calentador (kilovatios) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 8 8 12 12 15 20 20 32 40
Rege. Ventilador (kilovatios) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7 0,7 1,3 1,6 1,6 2,2 3 2.2*2 3×2
Calentador de proceso (kilovatio) * 2,5 4 6 8 12 15 18 21 24 32 58 80 96 128
Ventilador de proceso (kilovatios) 0,4 0,7 0,7 1,3 1,1 3 4 5,5 5,5 8,5 12,5 18,5 12.5×2 15×2
Cantidad del aire de sequedad (m3/hr) 60 80 120 150 200 300 400 500 700 1000 1500 2000 3000 4000
Diámetro del tubo (pulgada) 2〞 2〞 2〞 2〞 2〞 3〞 3〞 4〞 5〞 5〞 6〞 8〞 8〞 12〞
Dimensión H (milímetro) 1260 1510 1360 1560 1560 1745 1745 1935 1935 2145 2060 2060 2240 2060
W (milímetro) 480 600 600 660 660 900 700 900 900 1300 1410 1410 2035 2750
D (milímetro) 755 761 761 1050 1050 1100 1255 1380 1380 1550 2150 2150 2160 2250
Peso (kilogramos) 145 170 220 260 285 320 330 470 480 700 1010 1300 1600 2200

 

Casos del uso del deshumidificador de ORD-H

 

Secador de deshumedecimiento desecante ORD-1000H del panal para secar la resina higroscópica como TPU 0Secador de deshumedecimiento desecante ORD-1000H del panal para secar la resina higroscópica como TPU 1Secador de deshumedecimiento desecante ORD-1000H del panal para secar la resina higroscópica como TPU 2

 

David Wu

Equipo Co., Ltd. de la maquinaria de Dongguan Orste

Añada: Edificio E, Sanlian del sur. Rd., Luwu, ciudad de Changping, Dongguan, provincia de Guangdong, China. 523587

Móvil: (0086) 18948606110

Skype y correo electrónico: david@orste.com

Teléfono: (0086) 0769-82020256

Fax: (0086) 0769-82026886

Web.: www.orste.com; www.plastmachines.com

Productos recomendados
Póngase en contacto con nosotros
Teléfono : (+86)18948606110
Fax : 86-769-82026886
Caracteres restantes(20/3000)