CARACTERÍSTICAS
PIEZAS DE LA OPCIÓN
El separador del polvo del ciclón está disponible como opción y la altura de su soporte del piso se puede ajustar para cumplir diversos requisitos.
Ventilador separado, transportador de correa, tubo material del alimento secundario
USO
La serie de OG-FS es conveniente para el reciclaje de inútil centralizado y las piezas rechazadas forman la inyección, el moldeo por insuflación de aire comprimido y líneas de la protuberancia. Esta serie ofrece diseño compacto, la operación fácil y el reemplazo rápido de la cuchilla. El corte gradualmente inclinado y el diseño integrado del poder ofrece un mejor efecto que corta y un nivel más de poco ruido, asegura el consumo de energía baja.
OPCIONES
Ventilador transportador separado
El ventilador se coloca fuera de la máquina. Sin la restricción del espacio interno en la máquina, el cliente puede elegir diferentes tipos de ventiladores.
Transportador de correa
La alimentación material para los granuladores grandes tradicionales es muy una cuestión difícil. Están instalados generalmente en un lugar más bajo o una plataforma se debe construir para la alimentación del material. Hemos diseñado particularmente el transportador de correa para transportar fácilmente el material en la cámara que cortaba de granuladores centrales insonoros de OG-FS.
Tubo material del alimento secundario
El diseño de tolva de alimentación de granuladores tradicionales no es conveniente para tubos y barras de sección más largos. Hemos diseñado especialmente el tubo del alimento secundario del material para la alimentación conveniente de materiales largos.
PARÁMETROS
Modelo | Poder del motor | Tamaño de la tolva (milímetros) | Velocidad giratoria (r/min) | Cuchillas rotatorias | Cuchillas inmóviles | Diámetro de los agujeros del tamiz (milímetros) | Max. Capacity (kg/hr) | Dimensión (milímetros) | Peso (kilogramos) | |
kilovatio | caballos de fuerza | |||||||||
OG-1618-3FS | 2,2 | 3 | 160*180 | 600 | 9 | 2 | 8 | 100 | 695*525*975 | 180 |
OG-2229-5FS | 4 | 5 | 290*220 | 520 | 15 | 2 | 8 | 150 | 982*666*1088 | 300 |
OG-2540-7.5FS | 5,5 | 7,5 | 400*250 | 590 | 21 | 2 | 8 | 200 | 1105*850*1220 | 500 |
OG-2540-10FS | 7,5 | 10 | 400*250 | 590 | 21 | 2 | 8 | 250 | 1105*850*1220 | 500 |
OG-3046-15FS | 11 | 15 | 460*300 | 520 | 24 | 2 | 10 | 350 | 1400*1010*1500 | 850 |
OG-3352-20FS | 15 | 20 | 515*330 | 515 | 27 | 2 | 10 | 450 | 1400*1060*1600 | 1000 |
OG-4055-30FS | 22 | 30 | 550*400 | 510 | 30 | 2 | 10 | 600 | 1500*1060*1735 | 1400 |
OG-5571-50FS | 45 | 50 | 710*550 | 500 | 27 | 2 | 12 | 800 | 1793*1420*2071 | 2800 |
OG-6394-75FS | 55 | 75 | 940*630 | 510 | 36 | 4 | 12 | 950 | 2098*1715*2416 | 3800 |
OG-63110-100FS | 75 | 100 | 1100*630 | 510 | 42 | 4 | 12 | 1100 | 2098*1871*2416 | 4200 |
CASOS DEL USO
David Wu
Equipo Co., Ltd. de la maquinaria de Dongguan Orste
Añada: Edificio E, Sanlian del sur Rd., Luwu, ciudad de Changping, Dongguan, provincia de Guangdong, China. 523587
Móvil: (0086) 18948606110
Skype y correo electrónico: david@orste.com
Teléfono: (0086) 0769-82020256
Fax: (0086) 0769-82026886
Web.: www.orste.com; www.plastmachines.com