NOMBRAMIENTO DE PRINCIPIO
OCD – xx/xxxH
①③ del ②
①Orste “Tres-en-uno” el secador compacto
②Capacidad de la tolva (l)
③Cantidad de deshumedecimiento del aire (m3 /hr)
H: Panal de rotor
Características de producto
Uso
Los secadores de deshumedecimiento “ópticos” de ORSTE proporcionan las ventajas de un punto de condensación constante y de un rendimiento energético máximo. Combinan la función de la transportación de deshumedecimiento, de sequía y de dos etapas en una máquina compacta, especificada para la producción de “clase óptica” y “de productos de la norma alimenticia”, tales como lente, LGP, fiambrera disponible etc. El rotor desecante del panal de la calidad proporciona el aire bajo continuo y constante del punto de condensación que puede ser más bajo de -40 Oc bajo condiciones ideales.
Especificación de producto/parámetros
Modelo OCD- | 20/40H | 40/40H | 80/80H | 120/80H | 160/120H | 230/120H | 300/200H | 450/200H | 600/400H | 750/400H | |
Sistema de sequedad | |||||||||||
Capacidad de la tolva (kilogramos) | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Poder de la calefacción en seco (kilovatios) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
Secando el poder del ventilador (kilovatios) | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 3,75 | 3,75 | |
Sistema de deshumedecimiento | |||||||||||
Cantidad de deshumedecimiento del aire (m3 /hr) | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 200 | 200 | 400 | 400 | |
Heater Power regenerador (kilovatios) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,4 | 5,4 | 7,2 | 7,2 | |
Poder regenerador del ventilador (kilovatios) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | |
Sistema de alimentación | |||||||||||
Poder de alimentación del ventilador (kilovatios) | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | |
Diámetro del tubo material (pulgada) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Diámetro del tubo de aire de la vuelta (pulgada) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | |
OMH (l) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | |
OPH (l) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12 | 12 | |
Dimensión | H (milímetro) | 1490 | 1870 | 2010 | 2100 | 2260 | 2370 | 2370 | 2410 | 2520 | 2570 |
W (milímetro) | 1000 | 1050 | 1180 | 1180 | 1340 | 1340 | 1440 | 1460 | 1645 | 1645 | |
D (milímetro) | 730 | 730 | 780 | 780 | 810 | 810 | 940 | 940 | 1145 | 1145 | |
Peso (kilogramos) | 280 | 295 | 325 | 340 | 505 | 515 | 570 | 610 | 650 | 700 |
Casos del uso
Cargamento de la exportación
David Wu
Equipo Co., Ltd. de la maquinaria de Dongguan Orste
Añada: Edificio E, Sanlian del sur Rd., Luwu, ciudad de Changping, Dongguan, provincia de Guangdong, China. 523587
Móvil y Whatsapp y Wechat: (0086) 18948606110
Skype y correo electrónico: david@orste.com
Teléfono: (0086) 0769-82020256
Fax: (0086) 0769-82026886